契約選手・指導者
Yuto Nagatomo
長友佑都
DF
1986/09/12 愛媛県生まれ O型
170cm 68kg
東福岡高校/明治大学/FC東京/
A.C. チェゼーナ(イタリア・セリエA)/
インテル(イタリア・セリエA)/
ガラタサライ(トルコ・スュペルリグ)/
オリンピック・マルセイユ(フランス・リーグアン)/
現在FC東京所属
A.C. チェゼーナ(イタリア・セリエA)/
インテル(イタリア・セリエA)/
ガラタサライ(トルコ・スュペルリグ)/
オリンピック・マルセイユ(フランス・リーグアン)/
現在FC東京所属
■ 代表歴
2023年2月1日現在
2006年 | 全日本大学選抜 |
2007年 | ユニバーシアード日本代表 |
2008年 | 北京オリンピック日本代表 |
2010年 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会出場 |
2011年 | AFC アジアカップ優勝 |
2013年 | コンフェデレーションズカップブラジル大会出場 |
2014年 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会出場 |
2018年 | 2018FIFAワールドカップロシア大会出場 |
2022年 | 2022FIFAワールドカップカタール大会出場 |
日本A代表 *日本代表142試合出場・4得点 |
■ タイトル
2009年度 | ヤマザキナビスコカップ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2011年度 | AFCアジアカップ 優勝 AFCアジアカップ 大会ベストイレブン コッパ・イタリア 優勝 ESPNSTAR.com 2011年 世界のディフェンダートップ5 |
2013年度 | AFC年間国際最優秀選手賞 |
2018年度 | トルコ スュペル・リグ優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | CL | EL | |
---|---|---|---|---|---|---|
2007年度 | FC東京 | 0(0) | 1(0) | — | — | |
2008年度 | FC東京 | 29(3) | 3(0) | 3(0) | — | |
2009年度 | FC東京 | 31(1) | 4(1) | — | — | |
2010年度 | FC東京 | 12(1) | 1(0) | — | — | |
2010/2011 | A.C. チェゼーナ | 17(0) | 0(0) | — | — | |
2010/2011 | インテル・ミラノ | 13(2) | 3(0) | — | 3(0) | |
2011/2012 | インテル・ミラノ | 35(2) | 1(0) | — | 7(0) | |
2012/2013 | インテル・ミラノ | 25(0) | 2(0) | — | — | 8(2) |
2013/2014 | インテル・ミラノ | 34(5) | 2(0) | — | — | — |
2014/2015 | インテル・ミラノ | 14(0) | 1(0) | — | — | 3(0) |
2015/2016 | インテル・ミラノ | 22(0) | 4(0) | — | — | — |
2016/2017 | インテル・ミラノ | 16(0) | 0(0) | — | — | 4(0) |
2017/2018 | インテル・ミラノ | 11(0) | 2(0) | — | — | — |
2017/2018 | ガラタサライ | 15(0) | 1(0) | — | — | — |
2018/2019 | ガラタサライ | 17(1) | 0(0) | — | — | — |
2019/2020 | ガラタサライ | 15(1) | 2(1) | — | 6(0) | — |
2020/2021 | オリンピック・マルセイユ | 25(0) | 1(0) | — | 2(0) | — |
2021年度 | FC東京 | 10(0) | — | — | — | — |
2022年度 | FC東京 | 30(0) | 0(0) | 1(0) | — | — |
2023年度 | FC東京 | 29(0) | 6(0) | 2(0) | — | — |
2023年2月1日現在