契約選手・指導者

Yuki Abe
阿部勇樹
Coach
1981/09/06 千葉県生まれ B型
177cm 77kg
富美浜FC/市川FC/ジェフユナイテッド市原ジュニアユース/
ジェフユナイテッド市原ユース/
ジェフユナイテッド市原・千葉/浦和レッドダイヤモンズ/
レスターシティ(イングランド・チャンピオンシップ)/
浦和レッドダイヤモンズ
ジェフユナイテッド市原ユース/
ジェフユナイテッド市原・千葉/浦和レッドダイヤモンズ/
レスターシティ(イングランド・チャンピオンシップ)/
浦和レッドダイヤモンズ
■ 代表歴
2022年2月1日現在
2000年 | U-20 日本代表 アジアユース選手権出場 |
2002年 | U-21 ツーロン国際大会全5試合出場 1得点 |
2003年 | 日本A代表候補初選出 |
2004年 | U-23 アテネオリンピック全3試合出場 1得点 |
2007年 | AFC アジアカップ2007出場 |
2010年 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会出場 |
日本A代表 *日本代表53試合出場・3得点 |
■ タイトル
2005年度 | ナビスコカップ ニューヒーロー賞 ナビスコカップ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2006年度 | ナビスコカップ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2007年度 | Jリーグ ベストイレブン AFCチャンピオンズリーグ 優勝 TOYOTA CUP 3位 |
2015年度 | Jリーグ1stステージ 優勝 |
2016年度 | Jリーグ2ndステージ 優勝 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2021年度 | 第101回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | ACL | A3/CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1998年度 | ジェフ市原 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | — | — |
1999年度 | ジェフ市原 | 30(1) | 2(0) | 1(0) | — | — |
2000年度 | ジェフ市原 | 25(0) | 3(0) | 3(2) | — | — |
2001年度 | ジェフ市原 | 17(3) | 2(0) | 2(0) | — | — |
2002年度 | ジェフ市原 | 24(1) | 3(0) | 4(0) | — | — |
2003年度 | ジェフ市原 | 27(3) | 3(0) | 0(0) | — | — |
2004年度 | ジェフ市原 | 24(5) | 5(1) | 1(0) | — | — |
2005年度 | ジェフ千葉 | 33(12) | 10(5) | 1(0) | — | — |
2006年度 | ジェフ千葉 | 33(11) | 8(2) | 1(0) | — | — |
2007年度 | 浦和レッズ | 33(3) | 0(0) | 1(0) | 12(3) | A3 2(0) |
2008年度 | 浦和レッズ | 33(6) | 1(0) | 1(0) | 3(0) | — |
2009年度 | 浦和レッズ | 34(2) | 4(0) | — | — | — |
2010年度 | 浦和レッズ | 20(3) | 2(1) | — | — | — |
2010/2011 | レスターシティ | 36(1) | 4(0) | — | — | — |
2011/2012 | レスターシティ | 16(1) | 3(0) | — | — | — |
2012年度 | 浦和レッズ | 34(4) | 4(0) | 3(0) | — | — |
2013年度 | 浦和レッズ | 33(6) | 5(0) | 0(0) | 6(1) | — |
2014年度 | 浦和レッズ | 34(4) | 7(1) | 1(1) | — | — |
2015年度 | 浦和レッズ | 34(3) | 2(2) | 4(1) | 4(0) | — |
2016年度 | 浦和レッズ | 34(1) | 4(1) | 1(0) | 6(0) | — |
2017年度 | 浦和レッズ | 33(3) | 1(0) | 1(0) | 11(0) | CWC 2(0) |
2018年度 | 浦和レッズ | 27(1) | 5(0) | 5(0) | — | — |
2019年度 | 浦和レッズ | 11(0) | 1(0) | 3(0) | 6(0) | — |
2020年度 | 浦和レッズ | 3(0) | 0(0) | — | — | — |
2021年度 | 浦和レッズ | 13(0) | 6(0) | 1(0) | — | — |
2022年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。