契約選手・指導者

Yoshikatsu Kawaguchi
川口能活
Coach
1975/08/15 静岡県生まれ A型
180cm 77kg
■ 選手歴(獲得タイトル)
2019年2月1日現在
| 1995年度 | Jリーグ 新人王 |
| 2001年度 | FIFAコンフェデレーションズカップ2001 ベストイレブン AFC月間最優秀選手賞 |
| 2004年度 | アジアカップ2004 ベストイレブン |
| 2006年度 | Jリーグ ベストイレブン |
| 2008年度 | Jリーグ フェアプレー個人賞 |
■ 代表歴
| 1996年 | U-23 日本代表 1996アトランタオリンピック出場 日本代表A代表選出 |
| 1998年 | 1998 FIFAワールドカップフランス出場 |
| 2000年 | AFCアジアカップ2000優勝 |
| 2001年 | FIFAコンフェデレーションズカップ2001出場 |
| 2002年 | 2002 FIFAワールドカップ日韓選出 |
| 2004年 | AFCアジアカップ2004優勝 |
| 2005年 | FIFAコンフェデレーションズカップ2005出場 |
| 2006年 | 2006FIFAワールドカップドイツ出場 |
| 2007年 | AFCアジアカップ2007出場 |
| 2010年 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ選出 |
| 日本A代表 *日本代表116試合出場 | |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994年度 | 横浜マリノス | 0(0) | — | 0(0) | — |
| 1995年度 | 横浜マリノス | 41(0) | — | 2(0) | — |
| 1996年度 | 横浜マリノス | 15(0) | 13(0) | 0(0) | — |
| 1997年度 | 横浜マリノス | 22(0) | 0(0) | 2(0) | — |
| 1998年度 | 横浜マリノス | 34(0) | 0(0) | 1(0) | — |
| 1999年度 | 横浜F・マリノス | 28(0) | 6(0) | 2(0) | — |
| 2000年度 | 横浜F・マリノス | 28(0) | 5(0) | 3(0) | — |
| 2001年度 | 横浜F・マリノス | 25(0) | 7(0) | — | — |
| 2001/2002 | ポーツマスFC | 11(0) | 0(0)FL | 1(0)FA | — |
| 2002/2003 | ポーツマスFC | 1(0) | 0(0)FL | 0(0)FA | — |
| 2003/2004 | ポーツマスFC | 0(0) | 0(0)FL | 0(0)FA | — |
| 2003/2004 | FCノアシェラン | 8(0) | 1(0) | — | 1(0)EL |
| 2004/2005 | FCノアシェラン | 0(0) | 0(0) | — | — |
| 2005年度 | ジュビロ磐田 | 29(0) | 1(0) | 3(0) | 1(0) |
| 2006年度 | ジュビロ磐田 | 34(0) | 3(0) | 1(0) | — |
| 2007年度 | ジュビロ磐田 | 32(0) | 3(0) | 1(0) | — |
| 2008年度 | ジュビロ磐田 | 33(0) | 1(0) | 0(0) | — |
| 2009年度 | ジュビロ磐田 | 26(0) | 4(0) | 0(0) | — |
| 2010年度 | ジュビロ磐田 | 17(0) | 4(0) | 1(0) | — |
| 2011年度 | ジュビロ磐田 | 34(0) | 3(0) | 1(0) | — |
| 2012年度 | ジュビロ磐田 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | — |
| 2013年度 | ジュビロ磐田 | 21(0) | 1(0) | 1(0) | — |
| 2014年度 | FC岐阜 | 37(0) | — | — | — |
| 2015年度 | FC岐阜 | 5(0) | — | — | — |
| 2016年度 | SC相模原 | 19(0) | — | — | — |
| 2017年度 | SC相模原 | 18(0) | — | — | — |
| 2018年度 | SC相模原 | 6(0) | — | — | — |
■ 指導歴(獲得タイトル)
2019年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。