契約選手・指導者
Yoko Tanaka
田中陽子
MF
1993/07/30 山口県生まれ O型
155cm 48kg
FCレオーネ-JFAアカデミー福島/
INAC神戸レオネッサ/ノジマステラ神奈川相模原/
スポルティング・ウエルバ/ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ/
現在仁川現代製鉄レッドエンジェルズ所属
INAC神戸レオネッサ/ノジマステラ神奈川相模原/
スポルティング・ウエルバ/ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ/
現在仁川現代製鉄レッドエンジェルズ所属
■ 代表歴
2019年2月1日現在
2008年 | U-17日本代表 FIFA U-17女子ワールドカップ |
2009年 | U-16日本代表 AFC 女子選手権 |
2010年 | U-17日本代表 FIFA U-17女子ワールドカップ |
2011年 | U-19日本代表 AFC 女子選手権 |
2012年 | U-20日本代表 FIFA U-20女子ワールドカップ |
2013年 | なでしこジャパン(日本女子代表)選出 アルガルヴェ・カップ2013出場 |
日本A代表 *日本代表4試合出場 |
■ タイトル
2011年度 | AFC U-19女子選手権2011 優勝 |
2012年度 | U-20 FIFA女子ワールドカップ シルバーシューズ賞 日本女子サッカーリーグ 優勝 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 優勝 日韓女子リーグチャンピオンシップ 優勝 |
2013年度 | 日本女子サッカーリーグ 優勝 皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 優勝 なでしこリーグカップ 優勝 |
2016年度 | 日本女子サッカーリーグ2部 優勝 |
2022年度 | 韓国WKリーグ 優勝 |
2023年度 | 韓国WKリーグ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 皇后杯 | |
---|---|---|---|---|
2012年度 | INAC神戸レオネッサ | 6(2) | 1(1) | 2(1) |
2013年度 | INAC神戸レオネッサ | 14(6) | 9(1) | 3(1) |
2014年度 | INAC神戸レオネッサ | 14(0) | 0(0) | 1(0) |
2015年度 | ノジマステラ神奈川相模原 | 27(26) | — | 2(0) |
2016年度 | ノジマステラ神奈川相模原 | 18(5) | 7(5) | 3(1) |
2017年度 | ノジマステラ神奈川相模原 | 18(1) | 8(2) | 5(0) |
2018年度 | ノジマステラ神奈川相模原 | 18(3) | 8(2) | 3(3) |
2019/2020 | スポルティング・ウエルバ | 13(1) | ー(0) | ー(0) |
2020/2021 | スポルティング・ウエルバ | 29(4) | ー(0) | ー(0) |
2021/2022 | ラージョ・バジェカーノ・フェメニーノ | 15(0) | ー(0) | ー(0) |
2022年度 | 仁川現代製鉄レッドエンジェルズ | ー(0) | ー(0) | ー(0) |
2023年度 | 仁川現代製鉄レッドエンジェルズ | ー(0) | ー(0) | ー(0) |
2021年2月1日現在