契約選手・指導者
Takuya Aoki
青木拓矢
MF
1989/09/16 群馬県生まれ O型
179cm 77kg
FC前橋ジュニア/前橋育英高校/
大宮アルディージャ/浦和レッドダイヤモンズ/FC東京/
現在FC岐阜所属
大宮アルディージャ/浦和レッドダイヤモンズ/FC東京/
現在FC岐阜所属
■ 代表歴
2022年2月1日現在
2007年 | U−19 日本代表 FIFAワールドカップアジア予選出場 |
2008年 | U−20 日本代表 |
2009年 | 日本代表A代表選出 |
■ タイトル
2015年 | Jリーグ1stステージ 優勝 |
2016年 | Jリーグ2ndステージ 優勝 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 大宮アルディージャ | 1(0) | 1(0) | 0(0) | — | — |
2009年度 | 大宮アルディージャ | 4(0) | 1(0) | 1(0) | — | — |
2010年度 | 大宮アルディージャ | 26(0) | 6(0) | 2(0) | — | — |
2011年度 | 大宮アルディージャ | 34(3) | 1(0) | 1(0) | — | — |
2012年度 | 大宮アルディージャ | 34(4) | 4(1) | 4(0) | — | — |
2013年度 | 大宮アルディージャ | 28(4) | 6(0) | 2(0) | — | — |
2014年度 | 浦和レッズ | 21(0) | 6(1) | 2(0) | — | — |
2015年度 | 浦和レッズ | 22(1) | 2(0) | 4(0) | 4(0) | — |
2016年度 | 浦和レッズ | 24(0) | 4(0) | 1(1) | 6(0) | — |
2017年度 | 浦和レッズ | 21(0) | 1(0) | 3(0) | 13(0) | 2(0) |
2018年度 | 浦和レッズ | 29(2) | 7(0) | 6(0) | — | — |
2019年度 | 浦和レッズ | 24(0) | 1(0) | 0(0) | 11(0) | — |
2020年度 | 浦和レッズ | 21(0) | 2(0) | — | — | — |
2021年度 | FC東京 | 32(0) | 10(0) | 0(0) | — | — |
2022年度 | FC東京 | 18(0) | 3(0) | 1(0) | — | — |
2023年度 | FC東京 | 6(0) | 3(0) | 0(0) | — | — |
2024年1月1日現在
こちらよりお問い合わせください。