契約選手・指導者
Takuji Yonemoto
米本拓司
MF
1990/12/03 兵庫県生まれ O型
177cm 70kg
瑞穂SC/伊丹FC/伊丹高校/
FC東京/名古屋グランパス/湘南ベルマーレ/
名古屋グランパス/現在京都サンガF.C.所属
FC東京/名古屋グランパス/湘南ベルマーレ/
名古屋グランパス/現在京都サンガF.C.所属
■ 代表歴
2022年2月1日現在
2007年 | U-17 日本代表 |
2009年 | U-20 日本代表 |
2010年 | 日本代表(AFCアジアカップ予選出場) U-22 日本代表 |
日本A代表 *日本代表1試合出場 |
■ タイトル
2009年度 | Jリーグ ヤマザキナビスコカップ 優勝 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 Jリーグ ヤマザキナビスコカップ MVP |
2010年度 | スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝 |
2011年度 | Jリーグ ディビジョン2 優勝 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2021年度 | JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | |
---|---|---|---|---|---|
2009年度 | FC東京 | 28(1) | 8(3) | 3(0) | — |
2010年度 | FC東京 | 7(0) | 0(0) | 2(0) | — |
2011年度 | FC東京 | 1(0) | — | 0(0) | — |
2012年度 | FC東京 | 27(0) | 4(0) | 1(0) | — |
2013年度 | FC東京 | 33(1) | 4(0) | 5(0) | — |
2014年度 | FC東京 | 33(2) | 6(0) | 3(0) | — |
2015年度 | FC東京 | 31(1) | 5(0) | 2(0) | — |
2016年度 | FC東京 | 21(0) | 0(0) | 0(0) | 8(1) |
2017年度 | FC東京 | 11(0) | 7(0) | 1(0) | — |
2018年度 | FC東京 | 23(0) | 3(0) | 2(0) | — |
2019年度 | 名古屋グランパス | 28(0) | 2(0) | 0(0) | — |
2020年度 | 名古屋グランパス | 27(1) | 2(0) | — | — |
2021年度 | 名古屋グランパス | 28(0) | 2(0) | 3(0) | 6(0) |
2022年度 | 湘南ベルマーレ | 27(0) | 6(0) | 1(0) | — |
2023年度 | 名古屋グランパス | 26(0) | 5(0) | 1(0) | — |
2023年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。