契約選手・指導者
Shusaku NIshikawa
西川周作
GK
1986/06/18 大分県生まれ AB型
183cm 79kg
駅川中/大分トリニータU−18/
大分トリニータ/サンフレッチェ広島/
現在浦和レッドダイヤモンズ所属
大分トリニータ/サンフレッチェ広島/
現在浦和レッドダイヤモンズ所属
■ 代表歴
2023年2月1日現在
2003年 | U-18 日本代表 |
2004年 | U-19 日本代表 |
2005年 | U-20 日本代表 FIFAワールドユース選手権オランダ大会 出場 |
2006年 | U-22 日本代表 |
2007年 | U-23 日本代表(北京オリンピック代表) |
2008年 | トゥーロン国際大会 U-23 日本代表(3試合出場) |
2013年 | EAFF東アジアカップ2013 優勝 |
2014年 | FIFAワールドカップブラジル大会選出 |
日本A代表 *日本代表31試合出場 |
■ タイトル
2008年度 | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |
2011年度 | 2011アジアカップ 優勝 |
2012年度 | Jリーグ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2013年度 | Jリーグ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2014年度 | Jリーグ ベストイレブン |
2015年度 | Jリーグ1stステージ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2016年度 | Jリーグ2ndステージ 優勝 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 Jリーグ ベストイレブン |
2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2021年度 | 第101回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2023年度 | Jリーグ ベストイレブン フェアプレー個人賞 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|
2005年度 | 大分トリニータ | 21(0) | 1(0) | 2(0) | — | — |
2006年度 | 大分トリニータ | 30(0) | 5(0) | 1(0) | — | — |
2007年度 | 大分トリニータ | 11(0) | 2(0) | 2(0) | — | — |
2008年度 | 大分トリニータ | 22(0) | 4(0) | 0(0) | — | — |
2009年度 | 大分トリニータ | 34(0) | 3(0) | 1(0) | — | — |
2010年度 | サンフレッチェ広島 | 34(0) | 4(0) | 1(0) | 3(0) | — |
2011年度 | サンフレッチェ広島 | 34(0) | 1(0) | 2(0) | — | — |
2012年度 | サンフレッチェ広島 | 34(0) | 4(0) | — | — | 2(0) |
2013年度 | サンフレッチェ広島 | 33(0) | 1(0) | 3(0) | 5(0) | — |
2014年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 2(0) | 2(0) | — | — |
2015年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 0(0) | 3(0) | 4(0) | — |
2016年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 1(0) | 0(0) | 8(0) | — |
2017年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 2(0) | 0(0) | 13(0) | 2(0) |
2018年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 5(0) | 6(0) | — | — |
2019年度 | 浦和レッズ | 33(0) | 2(0) | 2(0) | 13(0) | — |
2020年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 1(0) | — | — | — |
2021年度 | 浦和レッズ | 32(0) | 3(0) | 6(0) | — | — |
2022年度 | 浦和レッズ | 32(0) | 2(0) | 2(0) | 5(0) | — |
2023年度 | 浦和レッズ | 34(0) | 4(0) | 1(0) | 7(0) | 3(0) |
2023年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。