契約選手・指導者
Shunsuke Nakamura
中村俊輔
Coach
1978/06/24 神奈川県生まれ O型
178cm 70kg
深園FC/横浜マリノス・ジュニアユース/桐光学園/
横浜マリノス/横浜F・マリノス/
レッジーナ(イタリア・セリエA)/
セルティック(スコットランド・プレミアリーグ)/
RCDエスパニョール(スペイン・リーガエスパニョーラ)/
横浜F・マリノス/ジュビロ磐田/
現在横浜FC所属
横浜マリノス/横浜F・マリノス/
レッジーナ(イタリア・セリエA)/
セルティック(スコットランド・プレミアリーグ)/
RCDエスパニョール(スペイン・リーガエスパニョーラ)/
横浜F・マリノス/ジュビロ磐田/
現在横浜FC所属
■ 代表歴
2022年2月1日現在
1997年 | FIFAワールドユース選手権大会 出場 |
2000年 | シドニーオリンピック 日本代表(ベスト8) |
2004年 | AFC アジアカップ中国2004 優勝 |
2005年 | FIFAコンフェデレーションズカップドイツ大会 出場 |
2006年 | FIFAワールドカップドイツ大会 出場 |
2010年 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会出場 |
日本A代表 *日本代表98試合出場・24得点 |
■ タイトル
1999年度 | Jリーグ ベストイレブン |
2000年度 | Jリーグ MVP Jリーグ ベストイレブン Jリーグ 1stステージ 優勝 AFCアジアカップ レバノン 2000 ベストイレブン |
2001年度 | ナビスコカップ 優勝 |
2003年度 | FIFAコンフェデレーションズカップ 2003 ブロンズシューズ |
2004年度 | AFCアジアカップ中国2004 ベストイレブン AFCアジアカップ中国2004 MVP CISカップ 優勝 |
2006年度 | スコットランドリーグ 優勝 UEFAチャンピオンズリーグ 出場 |
2007年度 | スコットランドリーグ 優勝 スコティッシュFAカップ 優勝 スコットランド・プロサッカー選手協会年間最優秀選手 スコットランド・サッカー記者協会年間最優秀選手賞 |
2008年度 | スコットランドリーグ 優勝 |
2009年度 | CISカップ 優勝 |
2013年度 | Jリーグ MVP Jリーグ ベストイレブン 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | CL | |
---|---|---|---|---|---|
1997年度 | 横浜マリノス | 27(5) | 3(0) | 1(0) | — |
1998年度 | 横浜マリノス | 33(9) | 4(1) | 0(0) | — |
1999年度 | 横浜 F・マリノス | 26(7) | 4(0) | 3(1) | — |
2000年度 | 横浜 F・マリノス | 30(5) | 4(1) | 2(0) | — |
2001年度 | 横浜 F・マリノス | 24(3) | 6(2) | 1(0) | — |
2002年度 | 横浜 F・マリノス | 8(4) | — | — | — |
2002/2003 | レッジーナ | 32(7) | 4(1) | — | — |
2003/2004 | レッジーナ | 16(2) | 2(0) | — | — |
2004/2005 | レッジーナ | 33(2) | 0(0) | — | — |
2005/2006 | セルティック | 33(6) | 5(0) | — | — |
2006/2007 | セルティック | 37(9) | 5(0) | — | 8(2) |
2007/2008 | セルティック | 26(6) | 4(1) | — | 4(0) |
2008/2009 | セルティック | 32(8) | 5(1) | — | 5(0) |
2009/2010 | エスパニョール | 13(0) | 2(0) | — | — |
2010年度 | 横浜F・マリノス | 32(5) | 1(0) | 2(1) | — |
2011年度 | 横浜F・マリノス | 24(4) | 2(0) | 5(2) | — |
2012年度 | 横浜F・マリノス | 31(6) | 3(0) | 5(2) | — |
2013年度 | 横浜F・マリノス | 33(10) | 10(2) | 5(1) | — |
2014年度 | 横浜F・マリノス | 32(3) | 1(0) | 0(0) | ACL 5(0) |
2015年度 | 横浜F・マリノス | 19(3) | 1(0) | 2(0) | — |
2016年度 | 横浜F・マリノス | 19(4) | 1(1) | 3(1) | — |
2017年度 | ジュビロ磐田 | 30(5) | 0(0) | 1(0) | — |
2018年度 | ジュビロ磐田 | 16(0) | 2(0) | 0(0) | — |
2019年度 | ジュビロ磐田 | 2(0) | 0(0) | — | — |
2019年度 | 横浜FC | 10(1) | — | 1(0) | — |
2020年度 | 横浜FC | 10(0) | 0(0) | — | — |
2021年度 | 横浜FC | 12(0) | 1(0) | 1(0) | — |
2022年度 | 横浜FC | 6(0) | — | 0(0) | — |
2023年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。