契約選手・指導者
Rei Hirakawa
平川怜
MF
2000/4/20 東京都生まれ A型
176cm 72kg
FC東京U-15むさし/FC東京U-18/FC東京/
鹿児島ユナイテッドFC/松本山雅FC/FC東京/ロアッソ熊本/
現在ジュビロ磐田所属
鹿児島ユナイテッドFC/松本山雅FC/FC東京/ロアッソ熊本/
現在ジュビロ磐田所属
■ 代表歴
2024年1月1日現在
2015年 | U-15日本代表 |
2016年 | U-16日本代表 |
2017年 | U-17日本代表 FIFA U-17ワールドカップ |
2018年 | U-18日本代表、U-19日本代表 |
2019年 | U-20日本代表 |
■ タイトル
2020年度 | 2020JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
2023年度 | J2リーグベストイレブン |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
---|---|---|---|---|---|
2016年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — |
2017年度 | FC東京 | 1(0) | 0(0) | 0(0) | — |
2018年度 | FC東京 | 1(0) | 0(0) | 1(0) | — |
2019年度 | FC東京 | 1(0) | 4(0) | 0(0) | — |
2019年度 | 鹿児島ユナイテッドFC | 7(0) | — | 0(0) | — |
2020年度 | FC東京 | 3(0) | 0(0) | — | 0(0) |
2021年度 | 松本山雅FC | 19(0) | — | 1(0) | — |
2022年度 | FC東京 | 0(0) | 4(0) | 0(0) | — |
2022年度 | ロアッソ熊本 | 11(2) | — | — | — |
2023年度 | ロアッソ熊本 | 41(7) | — | 5(2) | — |
2024年1月1日現在
こちらよりお問い合わせください。