契約選手・指導者
Manabu Saito
齋藤学
FW
1990/04/04 神奈川県生まれ A型
168cm 68kg
横浜F・マリノスプライマリー/横浜F・マリノスジュニアユース/
横浜F・マリノスユース/横浜F・マリノス/愛媛FC/
横浜F・マリノス/川崎フロンターレ/名古屋グランパス/
水原三星ブルーウィングス/ニューカッスル・ジェッツ/
ベガルタ仙台/現在アスルクラロ沼津所属
横浜F・マリノスユース/横浜F・マリノス/愛媛FC/
横浜F・マリノス/川崎フロンターレ/名古屋グランパス/
水原三星ブルーウィングス/ニューカッスル・ジェッツ/
ベガルタ仙台/現在アスルクラロ沼津所属
■ 代表歴
2022年2月1日現在
2007年 | U-17日本代表 FIFA U-17ワールドカップ出場 |
2012年 | U-23日本代表 ロンドンオリンピック出場 |
2013年 | 日本代表選出 日本代表 東アジアカップ 優勝 |
2014年 | 日本代表 FIFAブラジルワールドカップ選出 |
日本A代表 *日本代表6試合出場・1得点 |
■ タイトル
2013年度 | Jリーグヤマザキナビスコカップ ニューヒーロー賞 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2016年度 | Jリーグ ベストイレブン |
2018年度 | Jリーグ 優勝 |
2020年度 | Jリーグ 優勝 |
2021年度 | JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
---|---|---|---|---|---|
2008年度 | 横浜 F・マリノス | 7(0) | 0(0) | 1(0) | — |
2009年度 | 横浜 F・マリノス | 11(0) | 3(0) | 0(0) | — |
2010年度 | 横浜 F・マリノス | 5(0) | 5(1) | 0(0) | — |
2011年度 | 愛媛FC | 36(14) | — | 2(0) | — |
2012年度 | 横浜 F・マリノス | 29(6) | 5(2) | 3(0) | — |
2013年度 | 横浜 F・マリノス | 28(4) | 7(2) | 4(2) | — |
2014年度 | 横浜 F・マリノス | 31(4) | 1(0) | 2(0) | 5(3) |
2015年度 | 横浜 F・マリノス | 32(7) | 3(0) | 2(0) | — |
2016年度 | 横浜 F・マリノス | 33(10) | 4(1) | 4(1) | — |
2017年度 | 横浜 F・マリノス | 25(1) | 2(0) | 2(2) | — |
2018年度 | 川崎フロンターレ | 16(1) | 2(0) | 3(1) | 1(0) |
2019年度 | 川崎フロンターレ | 16(2) | 0(0) | 2(0) | 4(1) |
2020年度 | 川崎フロンターレ | 25(1) | 2(1) | 0(0) | — |
2021年度 | 名古屋グランパス | 24(0) | 1(0) | 2(0) | 6(1) |
2022年度 | 名古屋グランパス | 3(0) | 6(0) | 1(0) | — |
2022年度 | 水原三星ブルーウィングス | 19(1) | — | — | — |
2022/23 | ニューカッスル・ジェッツ | 8(1) | — | — | — |
2023年度 | ベガルタ仙台 | 12(0) | ー | 0(0) | — |
2024年2月22日現在