契約選手・指導者

Koki Mizuno
水野晃樹
MF
1985/09/06 静岡県生まれ AB型
173cm 62kg
清水市立高部東小学校/清水市立第六中学校/
清水市立清水商業高校/
ジェフユナイテッド市原・千葉/
セルティック(スコットランド・プレミアリーグ)/
柏レイソル/ヴァンフォーレ甲府/ジェフ千葉/ベガルタ仙台/
サガン鳥栖/ロアッソ熊本/SC相模原/はやぶさイレブン/
現在いわてグルージャ盛岡所属
清水市立清水商業高校/
ジェフユナイテッド市原・千葉/
セルティック(スコットランド・プレミアリーグ)/
柏レイソル/ヴァンフォーレ甲府/ジェフ千葉/ベガルタ仙台/
サガン鳥栖/ロアッソ熊本/SC相模原/はやぶさイレブン/
現在いわてグルージャ盛岡所属
■ 代表歴
2020年2月1日現在
2004年 | U-19 日本代表 |
2005年 | FIFAワールドユース選手権オランダ大会 出場 1得点 |
2006年 | U-22 日本代表 |
2007年 | U-23 日本代表(北京オリンピック代表) 3月 日本A代表初選出 |
2008年 | トゥーロン国際大会U-23日本代表 |
日本A代表 *日本代表4試合出場 |
■ タイトル
2005年度 | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |
2006年度 | ヤマザキナビスコカップ 優勝 |
2011年度 | Jリーグ 優勝 |
2012年度 | 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | Rリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年度 | ジェフ市原 | — | — | — | — | — | — |
2004年度 | ジェフ市原 | 7(1) | — | 0(0) | 1(0) | — | — |
2005年度 | ジェフ市原・千葉 | 25(3) | — | 5(0) | 2(1) | — | — |
2006年度 | ジェフ市原・千葉 | 25(0) | — | 5(2) | 1(0) | — | — |
2007年度 | ジェフ市原・千葉 | 29(9) | — | 5(0) | 0(0) | — | — |
2007/2008 | セルティック | 0(0) | 7(1) | — | — | — | — |
2008/2009 | セルティック | 10(1) | 4(1) | — | — | — | — |
2009/2010 | セルティック | 1(0) | 1(0) | — | — | — | — |
2010年度 | 柏レイソル | 1(0) | — | — | — | — | — |
2011年度 | 柏レイソル | 10(0) | — | 1(0) | 3(0) | — | 3(0) |
2012年度 | 柏レイソル | 14(1) | — | 2(0) | 4(0) | 4(0) | — |
2013年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 19(0) | — | 3(0) | 1(0) | — | — |
2014年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 11(1) | — | 3(2) | 1(1) | — | — |
2015年度 | ジェフ千葉 | 19(1) | — | — | 1(0) | — | — |
2016年度 | ベガルタ仙台 | 8(0) | — | 4(0) | 1(0) | — | — |
2017年度 | サガン鳥栖 | 9(1) | — | 5(2) | 2(0) | — | — |
2018年度 | サガン鳥栖 | 0(0) | — | 3(0) | 0(0) | — | — |
2018年度 | ロアッソ熊本 | 12(0) | — | — | — | — | — |
2019年度 | SC相模原 | 10(0) | — | — | — | — | — |
2020年2月1日現在
こちらよりお問い合わせください。