契約選手・指導者

Kengo Tanaka
田中謙吾
GK
1989/12/30 神奈川県生まれ O型
186cm 78kg
暁星高等学校/日本体育大学/AC長野パルセイロ/松本山雅FC/
AC長野パルセイロ/現在いわきFC所属
AC長野パルセイロ/現在いわきFC所属
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | |
---|---|---|---|---|---|
2012年度 | AC長野パルセイロ | 0(0) | — | 1(0) | — |
2013年度 | AC長野パルセイロ | 0(0) | — | 0(0) | — |
2014年度 | AC長野パルセイロ | 33(0) | — | 1(0) | — |
2015年度 | AC長野パルセイロ | 35(0) | — | 2(0) | — |
2016年度 | AC長野パルセイロ | 0(0) | — | 0(0) | — |
2017年度 | AC長野パルセイロ | 0(0) | — | 1(0) | — |
2018年度 | AC長野パルセイロ | 8(0) | — | 0(0) | — |
2019年度 | 松本山雅FC | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — |
2020年度 | 松本山雅FC | 0(0) | 0(0) | — | — |
2021年度 | AC長野パルセイロ | 15(0) | — | 1(0) | — |
2022年度 | いわきFC | 2(0) | — | — | — |
2023年2月1日現在