契約選手・指導者

Gaku Shibasaki
柴崎岳
MF
1992/05/28 青森県生まれ B型
175cm 64kg
野辺地SSS/青森山田中学校/青森山田高校/
鹿島アントラーズ/
CDテネリフェ(スペイン・ラ・リーガ2部)/
ヘタフェCF(スペイン・リーガエスパニョーラ)/
デポルティーボ・ラ・コルーニャ(スペイン・ラ・リーガ2部)/
レガネス(スペイン・ラ・リーガ2部)/
現在鹿島アントラーズ所属
鹿島アントラーズ/
CDテネリフェ(スペイン・ラ・リーガ2部)/
ヘタフェCF(スペイン・リーガエスパニョーラ)/
デポルティーボ・ラ・コルーニャ(スペイン・ラ・リーガ2部)/
レガネス(スペイン・ラ・リーガ2部)/
現在鹿島アントラーズ所属
■ 代表歴
2023年6月1日現在
2009年 | U-17日本代表 FIFA U-17ワールドカップ |
2012年 | 日本代表選出 |
2018年 | 2018FIFAワールドカップロシア大会出場 |
日本A代表 *日本代表60試合出場・3得点 |
■ タイトル
2011年度 | Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 |
2012年度 | Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 Jリーグヤマザキナビスコカップ MVP Jリーグベストヤングプレーヤー賞 スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝 |
2013年度 | スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝 |
2014年度 | Jリーグベストイレブン |
2015年度 | Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 |
2016年度 | Jリーグ 優勝 天皇杯 優勝 FIFAクラブワールドカップ 2位 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 鹿島アントラーズ | 13(0) | 3(1) | 3(0) | 1(0) | — |
2012年度 | 鹿島アントラーズ | 31(1) | 9(3) | 4(0) | — | — |
2013年度 | 鹿島アントラーズ | 34(2) | 8(0) | 2(0) | — | — |
2014年度 | 鹿島アントラーズ | 34(6) | 6(0) | 1(0) | — | — |
2015年度 | 鹿島アントラーズ | 29(5) | 1(0) | 0(0) | 6(2) | — |
2016年度 | 鹿島アントラーズ | 31(3) | 4(0) | 4(1) | — | 4(2) |
2016/2017 | CDテネリフェ | 12(1) | — | — | — | — |
2017/2018 | ヘタフェCF | 22(1) | 0(0) | — | — | — |
2018/2019 | ヘタフェCF | 7(0) | 2(0) | — | — | — |
2019/2020 | デポルティーボ | 26(0) | 1(0) | — | — | — |
2020/2021 | レガネス | 34(2) | 1(0) | — | — | — |
2021/2022 | レガネス | 34(3) | 0(0) | — | — | — |
2022/2023 | レガネス | 30(0) | 0(0) | — | — | — |
2023年6月1日現在