契約選手・指導者
Daisuke Nasu
那須大亮
Commentator
1981/10/10 鹿児島県生まれ O型
180cm 75kg
枕崎少年団/枕崎中/鹿児島実業高校/駒沢大学/
横浜F・マリノス/東京ヴェルディ/ジュビロ磐田/柏レイソル/
浦和レッドダイヤモンズ/ヴィッセル神戸
横浜F・マリノス/東京ヴェルディ/ジュビロ磐田/柏レイソル/
浦和レッドダイヤモンズ/ヴィッセル神戸
■ 代表歴
2020年2月1日現在
2004年 | アテネオリンピック 出場 |
U-19 日本代表 U-20 日本代表 U-21 日本代表 U-23 日本代表 |
■ タイトル
1999年度 | 全国高校サッカー選手権大会 準優勝 |
2001年度 | 全日本大学サッカー選手権大会 優勝 |
2003年度 | Jリーグ 年間優勝 Jリーグ 新人王 |
2004年度 | Jリーグ 年間優勝 |
2010年度 | ヤマザキナビスコ杯 優勝 |
2012年度 | 第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
2013年度 | Jリーグ ベストイレブン |
2015年度 | Jリーグ1stステージ 優勝 |
2016年度 | Jリーグ2ndステージ 優勝 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
2019年度 | 第99回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
所属クラブ | Jリーグ | カップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
---|---|---|---|---|---|---|
2002年度 | 横浜 F・マリノス | 3(0) | 0(0) | 1(0) | — | — |
2003年度 | 横浜 F・マリノス | 29(2) | 6(0) | 3(0) | — | — |
2004年度 | 横浜 F・マリノス | 24(1) | 3(0) | 1(0) | 3(0) | — |
2005年度 | 横浜 F・マリノス | 29(2) | 3(1) | 2(0) | 5(1) | — |
2006年度 | 横浜 F・マリノス | 16(1) | 9(1) | 2(0) | — | — |
2007年度 | 横浜 F・マリノス | 18(0) | 8(0) | 1(0) | — | — |
2008年度 | 東京ヴェルディ | 32(1) | 6(0) | 1(0) | — | — |
2009年度 | ジュビロ磐田 | 34(1) | 6(0) | 2(1) | — | — |
2010年度 | ジュビロ磐田 | 33(3) | 11(0) | 2(0) | — | — |
2011年度 | ジュビロ磐田 | 33(3) | 5(1) | 1(0) | — | — |
2012年度 | 柏レイソル | 23(0) | 3(0) | 5(0) | 3(1) | — |
2013年度 | 浦和レッズ | 32(9) | 5(0) | 0(0) | 5(2) | — |
2014年度 | 浦和レッズ | 32(3) | 4(1) | 2(0) | — | — |
2015年度 | 浦和レッズ | 30(2) | 1(0) | 3(0) | 3(0) | — |
2016年度 | 浦和レッズ | 14(1) | 4(0) | 0(0) | 2(0) | — |
2017年度 | 浦和レッズ | 9(0) | 0(0) | 1(0) | 5(0) | 0(0) |
2018年度 | ヴィッセル神戸 | 9(0) | 5(0) | 1(0) | — | — |
2019年度 | ヴィッセル神戸 | 0(0) | 3(0) | 1(0) | — | — |
2020年2月1日現在