契約選手・指導者

Massimo Ficcadenti
マッシモフィッカデンティ
Coach
1967/11/6 イタリア生まれ
181cm 77kg
■ 選手歴(獲得タイトル)
2020年3月9日現在
| 1985年~1989年 | サンベネデッテーゼ |
| 1989年~1992年 | メッシーナ |
| 1992年~1997年 | ヴェローナ |
| 1997年~2000年 | トリノ |
| 2000年~2001年 | ラヴェンナ |
| セリエA 31試合出場 セリエB 310試合出場 18ゴール | |
■ 指導歴(獲得タイトル)
| 2001年~2002年 | フィオレンツォーラ |
| 2002年 | アヴェッリーノ |
| 2003年~2004年 | ピストイエーゼ |
| 2004年~2006年 | ヴェローナ |
| 2007年 | レッジーナ |
| 2009年~2010年 | ピアチェンツァ |
| 2010年~2011年 | チェゼーナ |
| 2011年 | カリアリ |
| 2012年 | カリアリ |
| 2014年~2015年 | FC東京 |
| 2016年~2018年 | サガン鳥栖 |
| 2019年~2021年 | 名古屋グランパス |
| 2021年 | JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
2022年2月1日現在